<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanziamenti Mutui e Prestiti</title>
	<atom:link href="http://www.finanziamenti-e-prestiti.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanziamenti-e-prestiti.com</link>
	<description>Informazioni su finanziamenti, mutui e forme di prestito..</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 09:47:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Finanziamenti Findomestic per Peugeot</title>
		<link>http://www.finanziamenti-e-prestiti.com/news/finanziamenti-findomestic-per-peugeot/</link>
		<comments>http://www.finanziamenti-e-prestiti.com/news/finanziamenti-findomestic-per-peugeot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento moto]]></category>
		<category><![CDATA[Findomestic]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti finalizzati]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti findomestic]]></category>
		<category><![CDATA[prestito moto]]></category>
		<category><![CDATA[prestito scooter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamenti-e-prestiti.com/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Il 2011 è stato un anno di recessione sul molti fronti, ma non per Peugeot, soprattutto per quanto riguarda la vendita di scooter. Al fine di incentivare maggiormente questo campo, nasce quindi un accordo tra Peugeot e Findomestic, con l&#8217;obiettivo di fornire prestiti ai clienti, offrendo una soluzione economica vantaggiosa e sicura. L&#8217;accordo prevede una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 2011 è stato un anno di recessione sul molti fronti, ma non per Peugeot, soprattutto per quanto riguarda la vendita di scooter.</p>
<p>Al fine di incentivare maggiormente questo campo, nasce quindi un accordo tra Peugeot e Findomestic, con l&#8217;obiettivo di fornire <a title="prestiti" href="http://www.finanziamenti-e-prestiti.com/prestiti-bancari/">prestiti</a> ai clienti, offrendo una soluzione economica vantaggiosa e sicura.<span id="more-766"></span></p>
<p>L&#8217;accordo prevede una convenzione tra Findomestic e le concessionarie italiane, offrendo al cliente la possibilità di acquistare uno scooter Peugeot potendosi avvalere di un prestito finalizzato.</p>
<p>Nel corso del 2011 infatti, Peugeot ha avuto un incremento delle vendite, passando dal 2,9% al 3,6%, con un aumento del fatturato del 7%.</p>
<p>Il finanziamento che verrà proposto da Findomestic sarà il classico prestito finalizzato, destinato cioè all&#8217;acquisto di un bene specifico, in questo caso uno scooter, con promozioni e con la sicurezza di una società finanziaria che opera sul mercato da quasi trent&#8217;anni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamenti-e-prestiti.com/news/finanziamenti-findomestic-per-peugeot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanziamenti : Diminuiscono le Richieste</title>
		<link>http://www.finanziamenti-e-prestiti.com/news/finanziamenti-diminuiscono-le-richieste/</link>
		<comments>http://www.finanziamenti-e-prestiti.com/news/finanziamenti-diminuiscono-le-richieste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 14:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo casa]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti personali]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti personalizzati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamenti-e-prestiti.com/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Nel mese di Febbraio 2012 si è registrato un importante dato riguardante i prestiti e i finanziamenti, dalle analisi risulta che Febbraio è stato il peggiore degli ultimi due anni, in argomento di richiesta di prestiti e finanziamenti. Secondo i dati, le richieste sarebbero diminuite del 17%, rispetto allo stesso periodo dell&#8217;anno precedente. Il calo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel mese di Febbraio 2012 si è registrato un importante dato riguardante i prestiti e i finanziamenti, dalle analisi risulta che Febbraio è stato il peggiore degli ultimi due anni, in argomento di richiesta di <a title="prestiti personali" href="http://www.finanziamenti-e-prestiti.com/prestiti-personali/">prestiti</a> e finanziamenti.</p>
<p>Secondo i dati, le richieste sarebbero diminuite del 17%, rispetto allo stesso periodo dell&#8217;anno precedente.</p>
<p>Il calo delle richieste riguarda sia i prestiti personali che i prestiti finalizzati, un interessante dato riguarda inoltre il capitale richiesto in finanziamento, circa il 60% dei prestiti personali richiesti, varia infatti dai 5 mila ai 20 mila euro, mentre i prestiti finalizzati non superano quasi mai i 5 mila euro, in netto calo rispetto al 2011.</p>
<p>Il calo delle richieste non riguarda però solamente i finanziamenti e i prestiti, ma anche i mutui per l&#8217;acquisto della prima casa.</p>
<p>Infine, ultimo dato interessante, l&#8217;età dei richiedenti, più di un quarto delle richieste, proviene da giovani di età compresa tra i 35 e i 44 anni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamenti-e-prestiti.com/news/finanziamenti-diminuiscono-le-richieste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutuo Under 35 Intesa SanPaolo</title>
		<link>http://www.finanziamenti-e-prestiti.com/news/mutuo-under-35-intesa-sanpaolo/</link>
		<comments>http://www.finanziamenti-e-prestiti.com/news/mutuo-under-35-intesa-sanpaolo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 13:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[mutui casa giovani]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo casa]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo giovani]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo prima casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamenti-e-prestiti.com/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Banca Intesa SanPaolo propone un nuovo mutuo casa, dedicato ai giovani fino a 35 anni. Si tratta del Mutuo Domus Variabile, destinato all&#8217;acquisto della prima casa, questo mutuo potrà essere erogato ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, e si caratterizza per le condizioni agevolate, con un tasso di interesse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Banca Intesa SanPaolo</strong> propone un nuovo <a href="http://www.finanziamenti-e-prestiti.com/mutuo/">mutuo casa</a>, dedicato ai giovani fino a 35 anni.</p>
<p>Si tratta del <strong>Mutuo Domus Variabile</strong>, destinato all&#8217;acquisto della prima casa, questo mutuo potrà essere erogato ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, e si caratterizza per le condizioni agevolate, con un tasso di interesse calcolato mensilmente, con uno spread compreso tra il 2,8% ed il 3,10%, in base alla durata del piano di ammortamento.<span id="more-757"></span></p>
<p>Questo mutuo potrà finanziarie fino all&#8217;80% del valore dell&#8217;immobile che si vuole acquistare, e potrà avere un piano di ammortamento variabile, fino ad un massimo di 30 anni.</p>
<p>I vantaggi di questo mutuo sono presenti anche a livello di restituzione, è infatti prevista la sospensione e la flessibilità delle rate, a partire dal secondo anno infatti, il mutuatario potrà richiedere la sospensione delle rate, fino ad un massimo di sei volte consecutive, sempre a partire dal secondo anno inoltre, e a seguito del regolare pagamento di tutte le rate, il soggetto intestatario del mutuo, avrà facoltà di modificare la durata del mutuo, accorciandola o allungandola (fino ad un massimo di 10 anni).</p>
<p>Un altro vantaggio di questo mutuo è quello di non avere spese di istruttoria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamenti-e-prestiti.com/news/mutuo-under-35-intesa-sanpaolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanziamenti Agricoli</title>
		<link>http://www.finanziamenti-e-prestiti.com/news/finanziamenti-agricoli/</link>
		<comments>http://www.finanziamenti-e-prestiti.com/news/finanziamenti-agricoli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 16:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti agricoli]]></category>
		<category><![CDATA[mutui agrari]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo agricolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamenti-e-prestiti.com/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Con il termine mutuo agrario si vuole indicare una specifica e particolare forma di prestito destinata ai coltivatori diretti ed alle imprese agricole. Si tratta di una forma di mutuo che viene concessa per brevi o lunghi periodi, da un minimo di un mese fino ad un massimo di 10 anni. I Mutui Agrari possono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con il termine <a href="http://www.finanziamenti-e-prestiti.com/finanziamenti-agricoli/">mutuo agrario</a> si vuole indicare una specifica e particolare forma di prestito destinata ai coltivatori diretti ed alle imprese agricole.</p>
<p>Si tratta di una forma di mutuo che viene concessa per brevi o lunghi periodi, da un minimo di un mese fino ad un massimo di 10 anni.<span id="more-751"></span></p>
<p>I Mutui Agrari possono essere concessi per varie motivazioni, tra le quali ad esempio investimenti, acquisto di terreni, ampliamento della proprietà, ripianamento passività, apertura attività connesse come ad esempio agriturismo, o strutture per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti specifici.</p>
<p>Esiste una particolare forma di mutui agrari, che sono i mutui chirografari agrari, che vengono concessi ad esempio per sostenere i così detti capitali di anticipazione, questi mutui in particolare, possono avere una durata compresa tra 1 e 60 mesi, si tratta di mutui concessi aa tassi fissi o agevolati, anche a fronte di contributi concessi dagli enti pubblici.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamenti-e-prestiti.com/news/finanziamenti-agricoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui : Crescono le Richieste</title>
		<link>http://www.finanziamenti-e-prestiti.com/news/mutui-crescono-le-richieste/</link>
		<comments>http://www.finanziamenti-e-prestiti.com/news/mutui-crescono-le-richieste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 11:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo tasso fisso]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo tasso variabile]]></category>
		<category><![CDATA[spred]]></category>
		<category><![CDATA[tassi di interesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamenti-e-prestiti.com/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il difficile inizio anno, in seguito anche alle difficoltose condizioni del mercato a fine del 2011, dagli ultimi dati si denota una ripresa dei mutui, con l&#8217;Euribor all&#8217;1%, e lo spred e quindi i tassi di interesse, in calo. Sembra infatti che ci sia una crescita delle richiede di mutui e finanziamenti già da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo il difficile inizio anno, in seguito anche alle difficoltose condizioni del mercato a fine del 2011, dagli ultimi dati si denota una ripresa dei mutui, con l&#8217;Euribor all&#8217;1%, e lo spred e quindi i <a href="http://www.finanziamenti-e-prestiti.com/interessi-sul-mutuo/">tassi di interesse</a>,  in calo.</p>
<p>Sembra infatti che ci sia una crescita delle richiede di mutui e finanziamenti già da questi primi due mesi del 2012.<span id="more-749"></span></p>
<p>Nel mese di Febbraio 2012 lo spred applicato sui mutui era superiore ai 350 punti base, sia per il tasso variabile che per il tasso fisso.</p>
<p>Anche gli indici di riferimento dell&#8217;Euribor fanno ben sperare in una ripresa, negli ultimi tre mesi infatti, l&#8217;Euribor è sceso sotto l&#8217;1%, questo dato denoterebbe quindi un forte calo dei tassi di interesse, incentivando quindi le famiglie a chiedere mutui immobiliari ad esempio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamenti-e-prestiti.com/news/mutui-crescono-le-richieste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutuo Carisbo</title>
		<link>http://www.finanziamenti-e-prestiti.com/news/mutuo-carisbo/</link>
		<comments>http://www.finanziamenti-e-prestiti.com/news/mutuo-carisbo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 15:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo casa]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo prima casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamenti-e-prestiti.com/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Ancora oggi il mutuo a tasso fisso è la forma di mutuo maggiormente richiesta, anche se, in molti casi, un mutuo a tasso variabile o misto risulta essere molto più vantaggioso, anche se meno sicuro, a causa delle oscillazioni dovute agli indici di riferimento. Tra le forme più convenienti di mutuo a tasso fisso c&#8217;è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ancora oggi il mutuo a <strong>tasso fisso</strong> è la forma di mutuo maggiormente richiesta, anche se, in molti casi, un mutuo a tasso variabile o misto risulta essere molto più vantaggioso, anche se meno sicuro, a causa delle oscillazioni dovute agli indici di riferimento.</p>
<p>Tra le forme più convenienti di <a href="http://www.finanziamenti-e-prestiti.com/finanziamento-casa/">mutuo</a> a tasso fisso c&#8217;è sicuramente quello proposto dalla <strong>Cassa di Risparmio di Bologna</strong>, facente parte del gruppo Intesa.<span id="more-746"></span></p>
<p>Si tratta del <strong>Mutuo Domus</strong>, un finanziamento immobiliare, destinato all&#8217;acquisto della prima casa, il piano di ammortamento potrà avere una durata compresa tra i 6 e i 30 anni, il valore massimo richiedibile, sarà pari all&#8217;80% del valore dell&#8217;immobile che si intende acquistare.</p>
<p>Il mutuo proposto prevede la sospensione delle rate, a partire dalla 24 rata, per un massimo di 3 volte e per non più di sei mesi consecutivi, costi di istruttoria, assicurazione incendio e scoppio, obbligatoria, spese di perizia e invio materiale informativo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamenti-e-prestiti.com/news/mutuo-carisbo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Findomestic : Prestito con Cessione del Quinto</title>
		<link>http://www.finanziamenti-e-prestiti.com/news/findomestic-prestito-con-cessione-del-quinto/</link>
		<comments>http://www.finanziamenti-e-prestiti.com/news/findomestic-prestito-con-cessione-del-quinto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[cessione del quinto]]></category>
		<category><![CDATA[Findomestic]]></category>
		<category><![CDATA[prestito con cessione del quinto]]></category>
		<category><![CDATA[prestito findomestic]]></category>
		<category><![CDATA[prestito personale]]></category>
		<category><![CDATA[prestito personale cessione del quinto]]></category>
		<category><![CDATA[prestito personale non finalizzato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamenti-e-prestiti.com/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Findomestic è una delle principali società italiane che si occupa della concessione di prestiti e finanziamenti. Una delle principali formule proposte è quella del Prestito con Cessione del Quinto. Si tratta di un prestito personale non finalizzato. Per poter richiedere un Prestito con Cessione del Quinto Findomestic è necessario presentare la busta paga o il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Findomestic</strong> è una delle principali società italiane che si occupa della concessione di prestiti e finanziamenti.</p>
<p>Una delle principali formule proposte è quella del<strong> Prestito con Cessione del Quinto</strong>.</p>
<p>Si tratta di un <a title="prestito personale non finalizzato" href="http://www.finanziamenti-e-prestiti.com/prestiti-personali/">prestito personale non finalizzato</a>.<span id="more-682"></span></p>
<p>Per poter richiedere un<strong> Prestito con Cessione del Quinto Findomestic</strong> è necessario presentare la busta paga o il certificato di pensione e documenti di identità.</p>
<p>Al prestito viene aggiunta un&#8217;assicurazione caso vita o sul lavoro in caso di dipendenti, il prestito potrà avere una durata massima di 120 mesi.</p>
<p>Possono accedere a <strong>Prestito con Cessione del Quinto Findomestic</strong> i lavoratori dei settori pubblico, statale o privato, con contratto a tempo indeterminato, e i pensionati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamenti-e-prestiti.com/news/findomestic-prestito-con-cessione-del-quinto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutuo Casa Crediveneto</title>
		<link>http://www.finanziamenti-e-prestiti.com/news/mutuo-casa-crediveneto/</link>
		<comments>http://www.finanziamenti-e-prestiti.com/news/mutuo-casa-crediveneto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo casa]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo crediveneto]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo ristrutturazione]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo tasso variabile]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamenti-e-prestiti.com/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Crediveneto propone un mutuo casa dalle condizioni sicuramente agevolate. Il Mutuo Casa di Crediveneto è a tasso variabile, con varie opzioni creditizie di cui poter usufruire, il mutuo viene concesso per esigenze di acquisto, costruzione o ristrutturazione di un immobile. Questa tipologia di mutuo arriva a finanziarie fino l&#8217;80% del valore dell&#8217;immobile o delle spese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Crediveneto</strong> propone un <a href="http://www.finanziamenti-e-prestiti.com/mutuo-per-la-casa/">mutuo casa</a> dalle condizioni sicuramente agevolate.</p>
<p>Il <strong>Mutuo Casa di Crediveneto</strong> è a tasso variabile, con varie opzioni creditizie di cui poter usufruire, il mutuo viene concesso per esigenze di acquisto, costruzione o ristrutturazione di un immobile.<span id="more-679"></span></p>
<p>Questa tipologia di mutuo arriva a finanziarie fino l&#8217;80% del valore dell&#8217;immobile o delle spese di costruzione o della ristrutturazione, per quanto riguarda il piano di ammortamento, questo potrà avere una durata compresa tra i 10 e i 30 anni.</p>
<p>E&#8217; prevista la clausola dell&#8217;estinzione anticipata senza costi aggiuntivi e penali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamenti-e-prestiti.com/news/mutuo-casa-crediveneto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti Auto, Quali Sono i Migliori?</title>
		<link>http://www.finanziamenti-e-prestiti.com/news/prestiti-auto-quali-sono-i-migliori/</link>
		<comments>http://www.finanziamenti-e-prestiti.com/news/prestiti-auto-quali-sono-i-migliori/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento auto]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti acquisto auto]]></category>
		<category><![CDATA[prestito auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamenti-e-prestiti.com/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Per l&#8217;Acquisto di un&#8217;auto o di una moto, un numero sempre maggiore di persone si rivolge ad un prestito, per mancanza di liquidità o per altre necessità. I prestiti auto, con rate mensili , trimestrali o semestrali, consentono di avere a disposizione una determinata somma di denaro per l&#8217;acquisto di un&#8217;auto, una moto o altro, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per l&#8217;Acquisto di un&#8217;auto o di una moto, un numero sempre maggiore di persone si rivolge ad un prestito, per mancanza di liquidità o per altre necessità.</p>
<p>I <a href="http://www.finanziamenti-e-prestiti.com/finanziamenti-auto/">prestiti auto</a>, con rate mensili , trimestrali o semestrali, consentono di avere a disposizione una determinata somma di denaro per l&#8217;acquisto di un&#8217;auto, una moto o altro, e di poter saldare il debito con rate che potranno essere addebitate sul conto corrente o saldate secondo altri accordi previsti dal piano di ammortamento.<span id="more-677"></span></p>
<p>Per quanto riguarda l&#8217;acquisto di un auto, al momento, le migliori società che propongono finanziamenti auto sono Fiditalia, con Fidiamo, Findomestic, con Credito Veicoli, Consel, con ProntoTuo Motori, Veneto Banca, con il Prestito Personale, questo in linea generale.</p>
<p>Scendendo invece nello specifico, per i lavoratori autonomi e i dipendenti privati o pubblici, le società che propongono i migliori finanziamenti auto sono Findomestic, Fiditgalia, Consel, MPS, Intesa Sanpaolo, Ubi Banca, Banco di Sardegna, Credem Banca, Cariparma, Friuladria, Veneto e Sigla Credit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamenti-e-prestiti.com/news/prestiti-auto-quali-sono-i-migliori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli Italiani e il Mutuo</title>
		<link>http://www.finanziamenti-e-prestiti.com/news/gli-italiani-e-il-mutuo/</link>
		<comments>http://www.finanziamenti-e-prestiti.com/news/gli-italiani-e-il-mutuo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamenti-e-prestiti.com/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Dagli ultimi dati emersi dal Rapporto Italia 2012 di Eurispes, risulta che le condizioni economiche degli italiani alle prese con un mutuo o un prestito sono peggiorate. Il 74,8% del campione ha dichiarato che la propria condizione economica sia notevolmente peggiorata nell&#8217;ultimo anno, soprattutto nel caso in cui si abbiano mutui o prestiti. Dallo studio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dagli ultimi dati emersi dal <strong>Rapporto Italia 2012 di Eurispes</strong>, risulta che le condizioni economiche degli italiani alle prese con un mutuo o un <a href="http://www.finanziamenti-e-prestiti.com/">prestito</a> sono peggiorate.</p>
<p>Il 74,8% del campione ha dichiarato che la propria condizione economica sia notevolmente peggiorata nell&#8217;ultimo anno, soprattutto nel caso in cui si abbiano mutui o prestiti.<span id="more-674"></span></p>
<p>Dallo studio emerge che sono gli anziani ad aver risentito maggiormente della crisi, oltre il 26% del campione ha infatti richiesto un prestito per poter soddisfare esigenze di base, tra i prodotti finanziari più richiesti in questo senso ci sono <strong>MUTUO ACQUISTO CASA</strong>, <strong>PRESTITO PER SALDO DEBITI ESISTENTI</strong>.</p>
<p>Per il resto, la ricerca denota comunque un sostanziale sentimento di insicurezza economica e la certezza della perdita del proprio potere di acquisto, gli italiani intervistati hanno ammesso di aver richiesto un prestito anche per l&#8217;acquisto di elettrodomestici, automobili, pc, telefonici, mobili etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamenti-e-prestiti.com/news/gli-italiani-e-il-mutuo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

